Коммерческий транспортдля вашего бизнеса
Поставляем линейку коммерческих автомобилей для вашего бизнеса. Мы сотрудничаем с лизинговыми компаниями.
Впечатляющий выбор моделей и комплектаций для решения широкого спектра задач.
Программа содействия в кредитовании и лизинге. Страхование Вашего авто.
Пройти тест-драйв в ДЦ или пройти тест - драйв на выезде
Гарантийное и сервисное обслуживание, запасные части, переоборудование автомобилей.
от /тыс. руб.
от /тыс. руб.
от /тыс. руб.
от /тыс. руб.
от /тыс. руб.
от /тыс. руб.
ПАО Сбербанк
ФГУП Почта России
Новосибирск Автодор
Росгвардия
ОАО РЖД
Модельный ряд |
3.5T L3H2 2.7D 150PS MT6 RWD (15+1) |
Технические характеристики | L3H2 |
Общая длина, мм | 5 990 |
Общая ширина без зеркал, мм | 2 098 |
Общая высота, мм | 2 645 |
Передний свес, мм | 965 |
Колесная база, мм | 3 570 |
Задний свес, мм | 1 455 |
Ширина проема боковой двери, м | 1 156 |
Высота проема боковой двери, м | 1 745 |
Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м | 14 |
Количество пассажирских мест | 15 |
Модельный ряд |
2.5T L1H1 1.9D 139PS MT6 RWD SRW |
3.5T L2H1 2.7D 150PS MT6 RWD SRW |
3.5T L3H2 2.7D 150PS MT6 RWD SRW |
Технические характеристики | L1H1 | L2H1 | L3H2 |
Общая длина, мм | 4 900 | 5 650 | 5 990 |
Общая ширина без зеркал, мм | 2 080 | 2 098 | 2 098 |
Общая высота (SRW/DRW), мм | 2 395 | 2 405 | 2 675 / 2 645 |
Передний свес, мм | 965 | 965 | 965 |
Колесная база, мм | 2 960 | 3 570 | 3 570 |
Задний свес, мм | 975 | 1 115 | 1 455 |
Погрузочная высота, мм | 598 | 620 | 620 |
Погрузочная длина на уровне пола, мм | 2 400 | 3 250 | 3 600 |
Высота грузового отсека, мм | 1 630 | 1 630 | 1 870 |
Ширина грузового отсека максимальная, мм | 1 840 | 1 840 | 1 840 |
Ширина между колесными арками (SRW/DRW), мм | 1 377 | 1 377 | 1 377 / 1 100 |
Ширина проема боковой двери, м | 1 200 | 1 156 | 1 156 |
Высота проема боковой двери, м | 1 742 | 1 745 | 1 745 |
Ширина проема задних дверей, м | 1 530 | 1 542 | 1 450 |
Высота проема задних дверей, м | 1 657 | 1 683 | 1 919 |
Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м | 12 | 14 | 14 |
Вместимость европаллет (1200 х 800 мм) | 3 | 4 | 4 |
Модельный ряд |
2.5T 2.0D 130PSMT6 RWD Материал фургона - плакированный металл |
2.5T 2.0D 130PS MT6 RWD Материал фургона - пластик |
Технические характеристики | 130PS |
Общая длина, мм | 5 300 |
Высота c надстройкой, мм | 2 650 |
Объем грузового отсека, м3 | 9,3 |
Вместимость европалет (1200 х 800 мм) | 4 |
Модельный ряд, мм |
2.5T 2.0D 130PS MT6 RWD Материал фургона – пластик |
Технические характеристики | 130PS |
Общая длина, мм | 5 300 |
Общая ширина без зеркал, мм | 1 800 |
Общая высота, мм | 2 650 |
Передний свес, мм | 1 185 |
Колесная база, мм | 2 640 |
Задний свес, мм | 1 333 |
Высота шасси, мм | 761 |
Колея передних колес, мм | 1 485 |
Колея задних колес, мм | 1 320 |
Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м | 11,5 |
Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм | 3120х1720х1680 |
Модельный ряд |
2.5T 2.0D 130PS MT6 RWD Материал борта – алюминий |
Технические характеристики | 130PS |
Общая длина, мм | 5 300 |
Общая ширина без зеркал, мм | 1 800 |
Общая высота, мм | 2 650 |
Передний свес, мм | 1 185 |
Колесная база, мм | 2 640 |
Задний свес, мм | 1 333 |
Высота шасси, мм | 761 |
Колея передних колес, мм | 1 485 |
Колея задних колес, мм | 1 320 |
Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м | 11,5 |
Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм | 3140х1740х1720 |
2.5T 2.0D 130PS MT6 RWD Материал фургона – пластик |
Технические характеристики | 130PS |
Общая длина, мм | 5 300 |
Общая ширина без зеркал, мм | 1 800 |
Общая высота, мм | 2 650 |
Передний свес, мм | 1 185 |
Колесная база, мм | 2 640 |
Задний свес, мм | 1 333 |
Высота шасси, мм | 761 |
Колея передних колес, мм | 1 485 |
Колея задних колес, мм | 1 320 |
Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м | 11,5 |
Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм | 3120х1720х1680 |
Рефрижераторные установки |
Элинж-НН С1Т |
Элинж-НН С2Т |
Элинж-НН С3Т |
TerraFrigo S-10P |
TerraFrigo S-20P |
H-THERMO HT-050II (HT-210H) |
H-THERMO HT-070II (HT-270H) |
TMR Т-190Н |
TMR Т-200Н |